
| 詢購 | 型號 | 基本尺寸 (mm) | 詳情 | ||||
| d | D | B | rmin | r1min | |||
| |
N210 2210 | ?50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | |
| |
NF210E 12210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | |
| |
NF210 12210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | |
| |
NJ210E 42210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | |
| |
NUP210E 92210E | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | |
| |
NU210 32210 | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | |
| |
NU210Q1 32210Q | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 1.1 | |
| |
NU5210 | 50 | 90 | 30.16 | 1.1 | 1.1 | |
| |
N310E 2310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | |
| |
NU310 32310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | |
| |
NJ310E 42130E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | |
| |
NU310E 32310E | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | |
| |
N310 2310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | |
| |
NJ310 42310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 2 | |
| |
NJ2310E 42610E | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | |
| |
NUP2310E 92610E | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | |
| |
NU2310 32610 | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | |
| |
NU2310E 32610E | 50 | 110 | 40 | 2 | 2 | |
| |
N410 2410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | |
| |
N410F1 2410W1 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | |
| |
NU410 32410 | 50 | 130 | 31 | 2.1 | 2.1 | |
版權@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1