
| 詢購 | 型號 | 基本尺寸 (mm) | 基本額定負荷 (kN) | 詳情 | |||
| d | D | B | rmin | Cr | |||
| |
6076M 176 | ?380 | 560 | 82 | 5 | 420 | |
| |
61880M 1000880 | 400 | 500 | 46 | 2.1 | 225 | |
| |
61980M 1000980 | 400 | 540 | 65 | 4 | 350 | |
| |
6080M 180 | 400 | 600 | 90 | 5 | 500 | |
| |
6084M 184 | 420 | 620 | 90 | 5 | 490 | |
| |
61984 1000984K | 420 | 560 | 65 | 4 | 320 | |
| |
61888M 1000888 | 440 | 540 | 46 | 2 | 240 | |
| |
61988 1000988K | 440 | 600 | 74 | 4 | 380 | |
| |
6088M 188 | 440 | 650 | 94 | 6 | 525 | |
| |
61892M 1000892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 304 | |
| |
61992 1000992K | 460 | 620 | 74 | 4 | 405 | |
| |
618/500M 10008/500 | 500 | 620 | 56 | 6 | 325 | |
| |
619/500X3 | 500 | 660 | 75 | 5 | 395 | |
| |
619/500M 10009/500 | 500 | 670 | 78 | 5 | 445 | |
| |
60/500M 1/500 | 500 | 720 | 100 | 6 | 575 | |
| |
60/560M 1/560 | 560 | 820 | 115 | 6 | 600 | |
| |
618/560M 10008/560 | 560 | 680 | 56 | 2.1 | 331 | |
| |
619/630M 10009/630 | 630 | 850 | 100 | 6 | 590 | |
| |
618/670 10008/670 | 670 | 820 | 69 | 4 | 445 | |
版權@2017瓦房店光陽軸承股份有限公司 遼ICP備19015531號-1